Résultats par catégories (.PDF):
U23 W U15 M U15 W SENIOR U17 M U19 M U23 M U19 W U17 W
U-15 HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | OMAR GOUMGHAR | CMND | 115 | 0:07:34 | 0:07:50 | 0:00:31 | 0:08:21 | 0:16:33 | 0:24:54 | 0:00:27 | 0:25:21 | 0:09:35 | 0:34:56 | |
2 | ZIAD BOUCHILHA | CMND | 117 | 0:07:21 | 0:07:41 | 0:00:37 | 0:08:18 | 0:16:34 | 0:24:52 | 0:00:24 | 0:25:16 | 0:09:52 | 0:35:08 | |
3 | luise SILVAPINTO | AMAL INZEGANE | 105 | 0:08:13 | 0:08:31 | 0:00:35 | 0:09:06 | 0:17:23 | 0:26:29 | 0:00:28 | 0:26:57 | 0:10:02 | 0:36:59 | |
4 | NIDAOUI AHMED | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 108 | 0:07:17 | 0:07:40 | 0:00:57 | 0:08:37 | 0:17:50 | 0:26:27 | 0:00:26 | 0:26:53 | 0:10:20 | 0:37:13 | |
5 | ILYAS TAFERKI | CMND | 122 | 0:08:04 | 0:08:22 | 0:00:31 | 0:08:53 | 0:17:32 | 0:26:25 | 0:00:30 | 0:26:55 | 0:10:37 | 0:37:32 | |
6 | TAMIME SOUITI | CMND | 121 | 0:07:40 | 0:07:58 | 0:00:32 | 0:08:30 | 0:17:41 | 0:26:11 | 0:00:26 | 0:26:37 | 0:11:00 | 0:37:37 | |
7 | MAHASSINE ZAKARIA | CMND | 123 | 0:07:33 | 0:07:52 | 0:00:38 | 0:08:30 | 0:19:20 | 0:27:50 | 0:00:27 | 0:28:17 | 0:09:24 | 0:37:41 | |
8 | LYAMANI MOHAMED RAYANE | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 109 | 0:06:42 | 0:07:01 | 0:01:24 | 0:08:25 | 0:20:05 | 0:28:30 | 0:00:25 | 0:28:55 | 0:10:23 | 0:39:18 | |
9 | BENAZZOUZ ZAKARIA | ACTS | 101 | 0:08:52 | 0:09:16 | 0:00:29 | 0:09:45 | 0:18:44 | 0:28:29 | 0:00:30 | 0:28:59 | 0:11:10 | 0:40:09 | |
10 | SAAD HADRI | CMND | 120 | 0:07:15 | 0:07:39 | 0:00:48 | 0:08:27 | 0:20:40 | 0:29:07 | 0:00:41 | 0:29:48 | 0:10:21 | 0:40:09 | |
11 | BADR BOUCHIKHA | CMND | 118 | 0:08:19 | 0:08:42 | 0:00:32 | 0:09:14 | 0:19:38 | 0:28:52 | 0:00:28 | 0:29:20 | 0:11:01 | 0:40:21 | |
12 | EL BOUZKRI ISMAIL | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 107 | 0:07:26 | 0:07:47 | 0:01:00 | 0:08:47 | 0:20:30 | 0:29:17 | 0:00:21 | 0:29:38 | 0:10:43 | 0:40:21 | |
13 | SIFALLAH MOHAMED AMINE | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 111 | 0:07:17 | 0:07:43 | 0:00:46 | 0:08:29 | 0:19:08 | 0:27:37 | 0:00:20 | 0:27:57 | 0:12:25 | 0:40:22 | |
14 | Tai abdelkarim | Casa triathlon | 114 | 0:10:03 | 0:10:23 | 0:01:26 | 0:11:49 | 0:19:53 | 0:31:42 | 0:01:05 | 0:32:47 | 0:09:37 | 0:42:24 | |
15 | AYOUB GOUMGHAR | CMND | 116 | 0:08:19 | 0:08:41 | 0:00:48 | 0:09:29 | 0:20:59 | 0:30:28 | 0:00:23 | 0:30:51 | 0:11:48 | 0:42:39 | |
16 | REDA SOUHAYB | CMND | 119 | 0:09:44 | 0:10:07 | 0:00:40 | 0:10:47 | 0:20:27 | 0:31:14 | 0:00:42 | 0:31:56 | 0:11:41 | 0:43:37 | |
17 | TABIT MOHAMED REDA | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 110 | 0:08:50 | 0:09:13 | 0:01:36 | 0:10:49 | 0:19:33 | 0:30:22 | 0:00:27 | 0:30:49 | 0:13:13 | 0:44:02 | |
18 | Bouftass ryad | Casa triathlon | 113 | 0:09:41 | 0:10:04 | 0:00:34 | 0:10:38 | 0:20:21 | 0:30:59 | 0:00:51 | 0:31:50 | 0:12:29 | 0:44:19 | |
19 | SKIRI MOHAMED TAHA | ACTS | 102 | 0:09:58 | 0:10:21 | 0:00:54 | 0:11:15 | 0:20:22 | 0:31:37 | 0:00:40 | 0:32:17 | 0:13:19 | 0:45:36 | |
20 | MAHYAOUI AHMED ESSADIK | ACTS | 103 | 0:12:08 | 0:12:29 | 0:00:42 | 0:13:11 | 0:19:37 | 0:32:48 | 0:00:40 | 0:33:28 | 0:12:47 | 0:46:15 | |
21 | TAZI MOHAMED ALI | ACTS | 104 | 0:12:06 | 0:12:27 | 0:01:02 | 0:13:29 | 0:20:50 | 0:34:19 | 0:01:34 | 0:35:53 | 0:11:43 | 0:47:36 | |
22 | Anouar KERDOUCHE | AMAL INZEGANE | 106 | 0:10:40 | 0:11:03 | 0:00:53 | 0:11:56 | 0:23:24 | 0:35:20 | 0:00:37 | 0:35:57 | 0:11:45 | 0:47:42 | |
|
U-15 FEMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | Douaa IZEM | AMAL INZEGANE | 136 | 0:08:49 | 0:09:08 | 0:00:38 | 0:09:46 | 0:19:48 | 0:29:34 | 0:00:28 | 0:30:02 | 0:10:43 | 0:40:45 | |
2 | YOUMNA OUNACEUR | CMND | 142 | 0:08:33 | 0:08:51 | 0:00:49 | 0:09:40 | 0:20:06 | 0:29:46 | 0:00:19 | 0:30:05 | 0:10:47 | 0:40:52 | |
3 | Fatima SILVAPINTO | AMAL INZEGANE | 137 | 0:08:36 | 0:08:58 | 0:00:49 | 0:09:47 | 0:19:09 | 0:28:56 | 0:00:44 | 0:29:40 | 0:12:22 | 0:42:02 | |
4 | IDRISSI ZAINAB | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 138 | 0:07:42 | 0:08:04 | 0:00:41 | 0:08:45 | 0:20:20 | 0:29:05 | 0:00:18 | 0:29:23 | 0:13:07 | 0:42:30 | |
5 | SARAH AADAD | CMND | 141 | 0:08:16 | 0:08:38 | 0:00:50 | 0:09:28 | 0:19:21 | 0:28:49 | 0:00:17 | 0:29:06 | 0:14:45 | 0:43:51 | |
6 | HIDAYA EL YAMANI | CLUB D’ESPOIR SPORTIF DE MEKNES | 135 | 0:08:08 | 0:08:31 | 0:00:42 | 0:09:13 | 0:23:55 | 0:33:08 | 0:00:22 | 0:33:30 | 0:11:52 | 0:45:22 | |
7 | BEN GHEDIFA yassmine | Casa triathlon | 139 | 0:08:32 | 0:08:57 | 0:01:09 | 0:10:06 | 0:21:36 | 0:31:42 | 0:00:28 | 0:32:10 | 0:13:50 | 0:46:00 | |
8 | Ghazi kenza | Casa triathlon | 140 | 0:10:32 | 0:10:57 | 0:00:58 | 0:11:55 | 0:21:23 | 0:33:18 | 0:00:31 | 0:33:49 | 0:13:39 | 0:47:28 | |
9 | GARDAM AMIRA | ACTS | 131 | 0:09:42 | 0:10:08 | 0:00:57 | 0:11:05 | 0:21:13 | 0:32:18 | 0:00:34 | 0:32:52 | 0:14:43 | 0:47:35 | |
10 | TAZI KENZA | ACTS | 132 | 0:11:02 | 0:11:23 | 0:01:07 | 0:12:30 | 0:20:36 | 0:33:06 | 0:00:46 | 0:33:52 | 0:13:49 | 0:47:41 | |
11 | SKIRI HIBAT ALLAH | ACTS | 134 | 0:12:18 | 0:12:42 | 0:01:01 | 0:13:43 | 0:22:07 | 0:35:50 | 0:00:25 | 0:36:15 | 0:13:00 | 0:49:15 | |
12 | SARA BII | ACTS | 133 | 0:11:47 | 0:12:12 | 0:01:45 | 0:13:57 | 0:22:53 | 0:36:50 | 0:00:54 | 0:37:44 | 0:16:07 | 0:53:51 |
U-17 HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | YASSER SOUHAYB | CMND | 81 | 0:13:15 | 0:13:32 | 0:00:29 | 0:14:01 | 0:33:25 | 0:47:26 | 0:00:21 | 0:47:47 | 0:19:10 | 1:06:57 | |
2 | Mouad BELAATRI | AMAL INZEGANE | 73 | 0:12:03 | 0:12:25 | 0:00:21 | 0:12:46 | 0:33:28 | 0:46:14 | 0:00:23 | 0:46:37 | 0:20:42 | 1:07:19 | |
3 | HAMZA GHAICHA | CMND | 80 | 0:12:04 | 0:12:19 | 0:00:25 | 0:12:44 | 0:32:23 | 0:45:07 | 0:00:28 | 0:45:35 | 0:22:05 | 1:07:40 | |
4 | BENAZZOUZ AHMED | ACTS | 71 | 0:13:44 | 0:14:07 | 0:00:42 | 0:14:49 | 0:33:41 | 0:48:30 | 0:00:32 | 0:49:02 | 0:24:29 | 1:13:31 | |
5 | Zakaria MOUBAL | AMAL INZEGANE | 74 | 0:13:38 | 0:13:59 | 0:00:36 | 0:14:35 | 0:32:43 | 0:47:18 | 0:00:40 | 0:47:58 | 0:25:46 | 1:13:44 | |
6 | KHIALI HAITAM | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 77 | 0:12:09 | 0:12:29 | 0:00:59 | 0:13:28 | 0:37:01 | 0:50:29 | 0:00:21 | 0:50:50 | 0:25:06 | 1:15:56 | |
7 | ACDESSAMAD HINDI | CMND | 79 | 0:14:40 | 0:15:00 | 0:00:28 | 0:15:28 | 0:36:24 | 0:51:52 | 0:00:21 | 0:52:13 | 0:23:52 | 1:16:05 | |
8 | BENMAZOUZ ADAM | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 78 | 0:13:49 | 0:14:18 | 0:01:09 | 0:15:27 | 0:39:56 | 0:55:23 | 0:00:21 | 0:55:44 | 0:28:37 | 1:24:21 | |
9 | Ziad JENKHAR | AMAL INZEGANE | 75 | 0:20:22 | 0:20:47 | 0:02:05 | 0:22:52 | 0:37:29 | 1:00:21 | 0:00:57 | 1:01:18 | 0:23:44 | 1:25:02 | |
DNF | HOMIR SALIM | ACTS | 72 | 0:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 |
U-17 FEMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | ISLAM BKHIBKHI | CMND | 91 | 13:06 | 0:13:25 | 0:00:27 | 0:13:52 | 0:36:14 | 0:50:06 | 0:00:11 | 0:50:17 | 0:23:45 | 1:14:02 | |
2 | AYA BKHIBKHI | CMND | 92 | 15:26 | 0:15:45 | 0:00:30 | 0:16:15 | 0:37:13 | 0:53:28 | 0:00:26 | 0:53:54 | 0:23:39 | 1:17:33 | |
3 | Fidaa ZOULAZI | AMAL INZEGANE | 93 | 14:26 | 0:14:45 | 0:00:34 | 0:15:19 | 0:38:10 | 0:53:29 | 0:00:32 | 0:54:01 | 0:25:41 | 1:19:42 | |
4 | ZAYNAB SFAIRI | CMND | 94 | 14:32 | 0:14:53 | 0:00:34 | 0:15:27 | 0:40:01 | 0:55:28 | 0:00:29 | 0:55:57 | 0:25:12 | 1:21:09 | |
5 | TITRITE BIRGMANE | CMND | 95 | 15:26 | 0:15:47 | 0:00:36 | 0:16:23 | 0:39:25 | 0:55:48 | 0:00:41 | 0:56:29 | 0:27:42 | 1:24:11 | |
6 | MAYSAM YAHYA | CAJ TRIATHLON | 96 | 15:37 | 0:16:01 | 0:00:48 | 0:16:49 | 0:41:20 | 0:58:09 | 0:00:35 | 0:58:44 | 0:29:50 | 1:28:34 |
U-17 HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | YASSER SOUHAYB | CMND | 81 | 0:13:15 | 0:13:32 | 0:00:29 | 0:14:01 | 0:33:25 | 0:47:26 | 0:00:21 | 0:47:47 | 0:19:10 | 1:06:57 | |
2 | Mouad BELAATRI | AMAL INZEGANE | 73 | 0:12:03 | 0:12:25 | 0:00:21 | 0:12:46 | 0:33:28 | 0:46:14 | 0:00:23 | 0:46:37 | 0:20:42 | 1:07:19 | |
3 | HAMZA GHAICHA | CMND | 80 | 0:12:04 | 0:12:19 | 0:00:25 | 0:12:44 | 0:32:23 | 0:45:07 | 0:00:28 | 0:45:35 | 0:22:05 | 1:07:40 | |
4 | BENAZZOUZ AHMED | ACTS | 71 | 0:13:44 | 0:14:07 | 0:00:42 | 0:14:49 | 0:33:41 | 0:48:30 | 0:00:32 | 0:49:02 | 0:24:29 | 1:13:31 | |
5 | Zakaria MOUBAL | AMAL INZEGANE | 74 | 0:13:38 | 0:13:59 | 0:00:36 | 0:14:35 | 0:32:43 | 0:47:18 | 0:00:40 | 0:47:58 | 0:25:46 | 1:13:44 | |
6 | KHIALI HAITAM | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 77 | 0:12:09 | 0:12:29 | 0:00:59 | 0:13:28 | 0:37:01 | 0:50:29 | 0:00:21 | 0:50:50 | 0:25:06 | 1:15:56 | |
7 | ACDESSAMAD HINDI | CMND | 79 | 0:14:40 | 0:15:00 | 0:00:28 | 0:15:28 | 0:36:24 | 0:51:52 | 0:00:21 | 0:52:13 | 0:23:52 | 1:16:05 | |
8 | BENMAZOUZ ADAM | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 78 | 0:13:49 | 0:14:18 | 0:01:09 | 0:15:27 | 0:39:56 | 0:55:23 | 0:00:21 | 0:55:44 | 0:28:37 | 1:24:21 | |
9 | Ziad JENKHAR | AMAL INZEGANE | 75 | 0:20:22 | 0:20:47 | 0:02:05 | 0:22:52 | 0:37:29 | 1:00:21 | 0:00:57 | 1:01:18 | 0:23:44 | 1:25:02 | |
DNF | HOMIR SALIM | ACTS | 72 | 0:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 |
U-19 FEMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | Farah OUBAHOU | AMAL INZEGANE | 61 | 0:20:04 | 0:20:22 | 0:00:31 | 0:20:53 | 0:39:20 | 1:00:13 | 0:00:44 | 1:00:57 | 0:22:09 | 1:23:06 | |
2 | FIRAS NISRINE | ASS.MAROCAINE SPORT & CULTURE | 64 | 0:13:05 | 0:13:33 | 0:01:12 | 0:14:45 | 0:41:09 | 0:55:54 | 0:00:39 | 0:56:33 | 0:28:22 | 1:24:55 | |
3 | SAMIA MAHASSINE | CMND | 63 | 0:13:29 | 0:13:52 | 0:00:32 | 0:14:24 | 0:43:05 | 0:57:29 | 0:00:37 | 0:58:06 | 0:27:45 | 1:25:51 | |
4 | MAYAR YAHYA | CAJ TRIATHLON | 62 | 0:14:34 | 0:14:59 | 0:00:47 | 0:15:46 | 0:41:42 | 0:57:28 | 0:00:40 | 0:58:08 | 0:30:35 | 1:28:43 |
U-19 HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | ABDALLAH OUAHIA | CMND | 57 | 0:13:18 | 0:13:36 | 0:00:27 | 0:14:03 | 0:32:39 | 0:46:42 | 0:00:20 | 0:47:02 | 0:18:24 | 1:05:26 | |
2 | MOHAMED GOUMGHAR | CMND | 55 | 0:13:26 | 0:13:44 | 0:00:26 | 0:14:10 | 0:33:03 | 0:47:13 | 0:00:28 | 0:47:41 | 0:18:53 | 1:06:34 | |
3 | AHMED AMINE OUNACEUR | CMND | 51 | 0:12:15 | 0:12:37 | 0:00:47 | 0:13:24 | 0:33:19 | 0:46:43 | 0:00:20 | 0:47:03 | 0:20:23 | 1:07:26 | |
4 | MOHAMED BOUCHIKHA | CMND | 54 | 0:13:18 | 0:13:38 | 0:00:24 | 0:14:02 | 0:32:43 | 0:46:45 | 0:00:23 | 0:47:08 | 0:21:11 | 1:08:19 | |
5 | ADAM OUAQSIM | CMND | 56 | 0:13:16 | 0:13:35 | 0:00:27 | 0:14:02 | 0:32:40 | 0:46:42 | 0:00:25 | 0:47:07 | 0:21:20 | 1:08:27 | |
6 | LGHCHIM YOUSSEF | CMND | 53 | 0:13:17 | 0:13:36 | 0:00:31 | 0:14:07 | 0:34:22 | 0:48:29 | 0:00:29 | 0:48:58 | 0:22:20 | 1:11:18 | |
7 | YOUSSEF SAJIDI | CMND | 58 | 0:18:11 | 0:18:29 | 0:00:50 | 0:19:19 | 0:34:57 | 0:54:16 | 0:00:51 | 0:55:07 | 0:27:06 | 1:22:13 | |
8 | MOTASSIM MOHAMED YASSINE | CASA triathlon | 59 | 0:18:10 | 0:18:31 | 0:01:13 | 0:19:44 | 0:37:31 | 0:57:15 | 0:00:29 | 0:57:44 | 0:24:55 | 1:22:39 | |
DNF | HAYTHAM EL YAMANI | CLUB D’ESPOIR SPORTIF DE MEKNES | 52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 |
U-23 FEMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | SAMIA M’SAFER | CMND | 43 | 0:13:12 | 0:13:32 | 0:00:27 | 0:13:59 | 0:37:02 | 0:51:01 | 0:00:27 | 0:51:28 | 0:21:49 | 1:13:17 | |
2 | Hasna AZIZ | AMAL INZEGANE | 41 | 0:18:35 | 0:18:57 | 0:00:33 | 0:19:30 | 0:40:35 | 1:00:05 | 0:00:44 | 1:00:49 | 0:28:36 | 1:29:25 | |
3 | NADA CHAOUCHI | Casa triathlon | 42 | 0:15:33 | 0:15:57 | 0:00:59 | 0:16:56 | 0:44:58 | 1:01:54 | 0:00:34 | 1:02:28 | 0:30:53 | 1:33:21 |
U-23 HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | YASSER MAHASSINE | CMND | 22 | 0:11:11 | 0:11:29 | 0:00:20 | 0:11:49 | 0:31:15 | 0:43:04 | 0:00:19 | 0:43:23 | 0:17:01 | 1:00:24 | |
2 | Yassine SAFIR | AMAL INZEGANE | 21 | 0:11:05 | 0:11:24 | 0:00:26 | 0:11:50 | 0:31:50 | 0:43:40 | 0:00:23 | 0:44:03 | 0:18:45 | 1:02:48 | |
3 | Youssef ABOUOUALID | AMAL INZEGANE | 27 | 0:11:52 | 0:12:09 | 0:00:25 | 0:12:34 | 0:31:21 | 0:43:55 | 0:00:34 | 0:44:29 | 0:18:19 | 1:02:48 | |
4 | YASSER MOUZOUNE | CMND | 23 | 0:11:53 | 0:12:10 | 0:00:24 | 0:12:34 | 0:31:05 | 0:43:39 | 0:00:23 | 0:44:02 | 0:20:21 | 1:04:23 | |
5 | KHATAM MUSTAPHA | CMND | 32 | 0:12:07 | 0:12:28 | 0:00:25 | 0:12:53 | 0:33:22 | 0:46:15 | 0:00:30 | 0:46:45 | 0:19:26 | 1:06:11 | |
6 | BOUADDI ADAM | CMND | 31 | 0:13:27 | 0:13:46 | 0:00:29 | 0:14:15 | 0:32:29 | 0:46:44 | 0:00:21 | 0:47:05 | 0:21:28 | 1:08:33 | |
7 | Redouane BEN AMGHAR | AMAL INZEGANE | 28 | 0:13:39 | 0:14:01 | 0:01:19 | 0:15:20 | 0:35:20 | 0:50:40 | 0:00:46 | 0:51:26 | 0:18:41 | 1:10:07 | |
8 | AMINE HAYLOUN | CMND | 34 | 0:12:09 | 0:12:29 | 0:00:58 | 0:13:27 | 0:33:19 | 0:46:46 | 0:00:26 | 0:47:12 | 0:23:53 | 1:11:05 | |
9 | OUSSAMA MAHBOUBI | CMND | 33 | 0:11:58 | 0:12:16 | 0:00:46 | 0:13:02 | 0:35:34 | 0:48:36 | 0:00:35 | 0:49:11 | 0:23:39 | 1:12:50 | |
10 | AJJAHED MOHAMED | Casa triathlon | 30 | 0:15:13 | 0:15:33 | 0:00:41 | 0:16:14 | 0:32:06 | 0:48:20 | 0:00:41 | 0:49:01 | 0:25:37 | 1:14:38 | |
11 | ZAYED HARCHA | CLUB D’ESPOIR SPORTIF DE MEKNES | 25 | 0:13:22 | 0:13:48 | 0:00:52 | 0:14:40 | 0:36:35 | 0:51:15 | 0:01:02 | 0:52:17 | 0:25:13 | 1:17:30 | |
12 | El Atrassi mohamed | Casa triathlon | 29 | 0:18:13 | 0:18:35 | 0:01:01 | 0:19:36 | 0:38:09 | 0:57:45 | 0:00:42 | 0:58:27 | 0:19:26 | 1:17:53 | |
DSQ | IDRISSI EL HASSANI AYMEN | ATLANTIC CLUB TRIATHLON SAFI | 24 | 0:18:57 | 0:19:35 | 0:00:36 | 0:20:11 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
SENIOR HOMME |
|
|||||||||||||
POS | NAME | CLUB | BIB NUMBER | SWIM | T1 | TRANSITION | T2 | BIKE | T1 | TRANSITION | T2 | RUN | FINISH | |
1 | Youssef ELMOUTAWAKIL | AMAL INZEGANE | 1 | 0:11:09 | 0:11:29 | 0:00:21 | 0:11:50 | 0:28:44 | 0:40:34 | 0:00:21 | 0:40:55 | 0:17:47 | 0:58:42 | |
2 | NEMSI MOHAMED | CMND | 2 | 0:11:08 | 0:11:26 | 0:00:25 | 0:11:51 | 0:29:29 | 0:41:20 | 0:00:27 | 0:41:47 | 0:18:12 | 0:59:59 | |
3 | ABDENNASER AAMMAR | CMND | 14 | 0:15:22 | 0:15:40 | 0:00:36 | 0:16:16 | 0:30:27 | 0:46:43 | 0:00:32 | 0:47:15 | 0:17:42 | 1:04:57 | |
4 | KHALID KHATAM | CMND | 13 | 0:13:32 | 0:13:51 | 0:00:26 | 0:14:17 | 0:33:25 | 0:47:42 | 0:00:27 | 0:48:09 | 0:20:00 | 1:08:09 | |
5 | Lazrak soheyb | Casa triathlon | 7 | 0:16:24 | 0:16:46 | 0:00:43 | 0:17:29 | 0:32:39 | 0:50:08 | 0:00:27 | 0:50:35 | 0:19:07 | 1:09:42 | |
6 | MOHAMMED SAIF-ELISLAM | CMND | 15 | 0:17:11 | 0:17:31 | 0:00:28 | 0:17:59 | 0:34:07 | 0:52:06 | 0:00:22 | 0:52:28 | 0:20:33 | 1:13:01 | |
7 | Biyadi hamza | Casa triathlon | 10 | 0:16:43 | 0:17:05 | 0:00:40 | 0:17:45 | 0:33:25 | 0:51:10 | 0:00:22 | 0:51:32 | 0:22:04 | 1:13:36 | |
8 | Es Sayadi adnan | Casa triathlon | 8 | 0:16:29 | 0:16:53 | 0:01:07 | 0:18:00 | 0:33:14 | 0:51:14 | 0:01:24 | 0:52:38 | 0:22:14 | 1:14:52 | |
9 | EL KANDALI ABDELLAZIZ | ACTS | 5 | 0:24:55 | 0:25:21 | 0:00:50 | 0:26:11 | 0:38:10 | 1:04:21 | 0:00:30 | 1:04:51 | 0:23:15 | 1:28:06 | |
DSQ | SERGHINI NOUEMEN | ATLarache | 3 | 0:11:45 | 0:12:04 | 0:00:25 | 0:12:29 | 0:31:10 | 0:43:39 | 0:00:32 | 0:44:11 | 0:21:03 | 1:05:14 | |
DSQ | HAMZA LAHBIB | Casa triathlon | 12 | 0:15:14 | 0:15:35 | 0:00:36 | 0:16:11 | 0:32:21 | 0:48:32 | 0:00:34 | 0:49:06 | 0:22:11 | 1:11:17 | |
DSQ | Ajellal ayoub | Casa triathlon | 6 | 0:16:18 | 0:16:45 | 0:00:46 | 0:17:31 | 0:38:10 | 0:55:41 | 0:00:43 | 0:56:24 | 0:00:00 | 0:00:00 |