AGE Group | Larache International Triathlon 2019 – AGE Group Women | ||||||||||||||||
Puesto | Dorsal | Participante | PtoSx | Sexo | PtoCat | Categoria | Club | Equipo | País | Tiempo | Dif | Swim | T1 | Bike | T2 | Finish |
1 | 101 | SAMIA M’SAFER | 1 | F | 1 | GEN | CMND | MAR | 01:28:54 | 00:00:00 | 00:13:36 | 00:02:17 | 00:48:09 | 00:01:01 | 00:23:48 | |
2 | 130 | OUMAIMA ATRASSI | 3 | F | 3 | GEN | CMND | MAR | 01:34:40 | 00:05:46 | 00:17:26 | 00:02:48 | 00:48:41 | 00:01:07 | 00:24:36 | |
3 | 131 | HASNA AZIZ | 4 | F | 4 | GEN | AMAL INZEGAN | MAR | 01:35:21 | 00:06:27 | 00:17:27 | 00:01:45 | 00:49:32 | 00:01:03 | 00:25:31 | |
4 | 139 | MERYEM OUARID | 5 | F | 5 | GEN | CMND | MAR | 01:37:30 | 00:08:36 | 00:17:32 | 00:03:38 | 00:47:32 | 00:01:21 | 00:27:24 | |
5 | 141 | MERIEM ZOUHAIRI | 6 | F | 6 | GEN | DHJ | MAR | 01:44:58 | 00:16:04 | 00:18:55 | 00:02:30 | 00:52:33 | 00:01:09 | 00:29:49 | |
6 | 135 | MOUNA LAHLOU | 7 | F | 7 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:51:25 | 00:22:31 | 00:17:40 | 00:04:43 | 00:53:30 | 00:02:19 | 00:33:11 | |
7 | 134 | RIM LAABIED | 8 | F | 8 | GEN | CMND | MAR | 01:55:19 | 00:26:25 | 00:17:05 | 00:03:02 | 00:56:33 | 00:01:39 | 00:36:57 | |
8 | 137 | DOUNIA LAHLOU | 9 | F | 9 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:57:46 | 00:28:52 | 00:18:31 | 00:04:17 | 01:02:27 | 00:01:23 | 00:31:06 | |
9 | 121 | BOUCHRA TIBARY | 10 | F | 10 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 02:06:29 | 00:37:35 | 00:19:01 | 00:03:39 | 01:10:08 | 00:33:39 | ||
DSQ | 140 | MAYARE YAHIA | 2 | F | 2 | GEN | DHJ | MAR | 01:31:36 | 00:02:42 | 00:14:32 | 00:02:24 | 00:41:26 | 00:02:03 | 00:31:08 | |
DNS | 133 | CHAHINAZ BENDOUMOU | F | GEN | KAC | MAR | ||||||||||
DNS | 132 | KAOUTAR BENDOUMOU | F | GEN | KAC | MAR | ||||||||||
DNS | 138 | NADIA MANGOUG | F | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | ||||||||||
DNS | 142 | SIN_NOMBRE SIN_APELLIDOS_142 | F | GEN | ||||||||||||
TrackingSport |
AGE Group | Larache International Triathlon 2019 – AGE Group Men | |||||||||||||||||
Puesto | Dorsal | Participante | PtoSx | Sexo | PtoCat | Categoria | Club | Equipo | País | Tiempo | Dif | Swim | T1 | Bike | T2 | Finish | |
1 | 74 | RACHID INJJAREN | 1 | M | 1 | GEN | CMND | MAR | 01:04:36 | 00:00:00 | 00:11:40 | 00:01:41 | 00:32:50 | 00:00:43 | 00:17:40 | ||
2 | 71 | AZIZ HADDAJ | 2 | M | 2 | GEN | CMND | MAR | 01:04:57 | 00:00:21 | 00:11:50 | 00:01:30 | 00:33:02 | 00:00:46 | 00:17:48 | ||
3 | 100 | SALAHEDDINE MRAOUNI | 3 | M | 3 | GEN | CMND | MAR | 01:05:54 | 00:01:18 | 00:12:56 | 00:01:42 | 00:51:14 | ||||
4 | 43 | OUSSAMA CHOUATI | 4 | M | 4 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:08:44 | 00:04:08 | 00:12:41 | 00:01:28 | 00:36:06 | 00:00:46 | 00:17:40 | ||
5 | 99 | MOHAMED MOUMEN | 5 | M | 5 | GEN | CMND | MAR | 01:09:13 | 00:04:37 | 00:14:04 | 00:01:50 | 00:33:25 | 00:00:52 | 00:19:00 | ||
6 | 59 | ISSAM ELOUASBI | 6 | M | 6 | GEN | AMAL INZEGAN | MAR | 01:12:45 | 00:08:09 | 00:11:49 | 00:01:40 | 00:36:53 | 00:00:59 | 00:21:22 | ||
7 | 52 | EZZOUBIR EL GOURAIN | 7 | M | 7 | GEN | AMAL INZEGAN | MAR | 01:13:19 | 00:08:43 | 00:11:41 | 00:01:38 | 00:36:25 | 00:00:50 | 00:22:42 | ||
8 | 83 | HAMZA ELJAMALI | 8 | M | 8 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:13:21 | 00:08:45 | 00:15:01 | 00:02:46 | 00:36:42 | 00:00:33 | 00:18:18 | ||
9 | 116 | MOHAMED SERGHINI | 9 | M | 9 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:13:40 | 00:09:04 | 00:11:37 | 00:02:12 | 00:38:44 | 00:00:59 | 00:20:06 | ||
10 | 81 | ACHRAF KHOUDIRI | 10 | M | 10 | GEN | CMND | MAR | 01:13:52 | 00:09:16 | 00:13:58 | 00:01:59 | 00:36:34 | 00:00:55 | 00:20:24 | ||
11 | 115 | EL HOUSSEIN SEREHANE | 11 | M | 11 | GEN | DHJ | MAR | 01:14:48 | 00:10:12 | 00:14:37 | 00:01:59 | 00:35:52 | 00:00:43 | 00:21:34 | ||
12 | 19 | ABDELFATAH AZOUGGAR | 12 | M | 12 | GEN | DHJ | MAR | 01:14:48 | 00:10:12 | 00:13:53 | 00:01:47 | 00:37:59 | 00:00:52 | 00:20:16 | ||
13 | 69 | MOHAMED GOUMGHAR | 13 | M | 13 | GEN | CMND | MAR | 01:14:49 | 00:10:13 | 00:13:01 | 00:01:33 | 00:39:05 | 00:00:49 | 00:20:19 | ||
14 | 33 | HAMZA BIYADI | 14 | M | 14 | GEN | DHJ | MAR | 01:15:10 | 00:10:34 | 00:13:10 | 00:01:57 | 00:37:24 | 00:00:53 | 00:21:43 | ||
15 | 10 | ALEJANDRO SEGUIN VILLANUEVA | 15 | M | 15 | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | 01:15:14 | 00:10:38 | 00:13:06 | 00:02:24 | 00:37:27 | 00:00:59 | 00:21:17 | ||
16 | 35 | MOHAMED BOUCHIKHA | 16 | M | 16 | GEN | CMND | MAR | 01:15:49 | 00:11:13 | 00:13:08 | 00:01:45 | 00:38:45 | 00:00:49 | 00:21:20 | ||
17 | 34 | ADAM BOUADDI | 17 | M | 17 | GEN | CMND | MAR | 01:15:56 | 00:11:20 | 00:13:36 | 00:01:43 | 00:40:45 | 00:00:53 | 00:18:57 | ||
18 | 114 | HICHAM SEFRI | 18 | M | 18 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:17:21 | 00:12:45 | 00:15:17 | 00:02:26 | 00:36:23 | 00:01:12 | 00:22:01 | ||
19 | 93 | ADIL MARBOUH | 19 | M | 19 | GEN | CMND | MAR | 01:18:18 | 00:13:42 | 00:13:30 | 00:02:16 | 00:39:50 | 00:01:11 | 00:21:28 | ||
20 | 96 | BELHAJ MOHAMMED | 20 | M | 20 | GEN | CDTM | MAR | 01:18:28 | 00:13:52 | 00:14:54 | 00:02:36 | 00:36:19 | 00:01:10 | 00:23:27 | ||
21 | 25 | ABDERAHMAN BEN ISMAIL | 21 | M | 21 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:18:53 | 00:14:17 | 00:15:39 | 00:01:45 | 00:38:03 | 00:00:49 | 00:22:35 | ||
22 | 40 | HOUSSAM CHARAY | 22 | M | 22 | GEN | CMND | MAR | 01:20:32 | 00:15:56 | 00:15:53 | 00:01:52 | 00:39:47 | 00:00:52 | 00:22:06 | ||
23 | 92 | RECHARD MALOSSE | 23 | M | 23 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:20:41 | 00:16:05 | 00:15:05 | 00:02:38 | 00:39:33 | 00:01:14 | 00:22:09 | ||
24 | 119 | MOHAMED TAKKOUK | 24 | M | 24 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:21:54 | 00:17:18 | 00:14:51 | 00:02:30 | 00:36:23 | 00:00:54 | 00:27:13 | ||
25 | 54 | SOHAIB EL OUAHABI | 25 | M | 25 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:21:59 | 00:17:23 | 00:14:54 | 00:17:19 | 00:39:03 | 00:01:35 | 00:24:02 | ||
26 | 103 | HICHAM NAJIM | 26 | M | 26 | GEN | CAJ | MAR | 01:22:01 | 00:17:25 | 00:16:31 | 00:03:17 | 00:41:16 | 00:01:15 | 00:19:40 | ||
27 | 32 | RACHID BETTACH | 27 | M | 27 | GEN | CMND | MAR | 01:22:18 | 00:17:42 | 00:14:55 | 00:02:53 | 00:38:08 | 00:01:57 | 00:24:22 | ||
28 | 89 | HAITAM MAARIF | 28 | M | 28 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:22:57 | 00:18:21 | 00:27:38 | 00:02:47 | 00:29:53 | 00:01:26 | 00:21:10 | ||
29 | 17 | SAIDI AYOUB | 29 | M | 29 | GEN | CDTM | MAR | 01:23:02 | 00:18:26 | 00:20:25 | 00:02:34 | 00:34:06 | 00:01:54 | 00:24:02 | ||
30 | 68 | TAOUFIK GHANANE | 30 | M | 30 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:23:04 | 00:18:28 | 00:15:35 | 00:03:44 | 00:39:43 | 00:01:38 | 00:22:22 | ||
31 | 127 | SAMI ZOUHAIR | 31 | M | 31 | GEN | CMND | MAR | 01:23:18 | 00:18:42 | 00:15:15 | 00:03:33 | 00:38:50 | 00:02:03 | 00:23:35 | ||
32 | 88 | SOHEYB LAZRAK | 32 | M | 32 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:23:21 | 00:18:45 | 00:16:45 | 00:03:08 | 00:41:35 | 00:01:03 | 00:20:47 | ||
33 | 18 | HICHAM AZMANI | 33 | M | 33 | GEN | CMND | MAR | 01:23:34 | 00:18:58 | 00:16:03 | 00:02:47 | 00:39:01 | 00:01:06 | 00:24:35 | ||
34 | 84 | HAMZA LAHLIB | 34 | M | 34 | GEN | DHJ | MAR | 01:23:53 | 00:19:17 | 00:14:44 | 00:02:06 | 00:41:28 | 00:01:13 | 00:24:19 | ||
35 | 21 | MOUAD BAKANECH | 35 | M | 35 | GEN | CMND | MAR | 01:24:06 | 00:19:30 | 00:15:55 | 00:02:58 | 00:38:39 | 00:01:23 | 00:25:09 | ||
36 | 24 | ANAS BELLOUL | 36 | M | 36 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:24:12 | 00:19:36 | 00:14:19 | 00:02:48 | 00:39:57 | 00:01:06 | 00:26:00 | ||
37 | 56 | MOHAMED EL OUKKAIL | 37 | M | 37 | GEN | CMND | MAR | 01:24:34 | 00:19:58 | 00:14:36 | 00:01:49 | 00:49:28 | 00:00:53 | 00:17:47 | ||
38 | 2 | ACHRAF ABDERRAFI | 38 | M | 38 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:24:40 | 00:20:04 | 00:14:47 | 00:02:47 | 00:41:00 | 00:01:34 | 00:25:16 | ||
39 | 49 | AHMED EL AAZZI | 39 | M | 39 | GEN | CMND | MAR | 01:25:23 | 00:20:47 | 00:15:41 | 00:02:19 | 00:41:02 | 00:01:13 | 00:25:06 | ||
40 | 28 | TARIQ BENLACHEMI | 40 | M | 40 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:25:34 | 00:20:58 | 00:15:27 | 00:03:13 | 00:41:32 | 00:02:11 | 00:23:09 | ||
41 | 75 | FLORES MOLINA JOSE RUBEN | 41 | M | 41 | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | 01:25:44 | 00:21:08 | 00:15:21 | 00:03:13 | 00:41:55 | 00:01:10 | 00:24:03 | ||
42 | 77 | MOUNIR KARISS | 42 | M | 42 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:26:21 | 00:21:45 | 00:14:28 | 00:03:07 | 00:44:38 | 00:00:50 | 00:23:17 | ||
43 | 60 | HICHAM ELOUASBI | 43 | M | 43 | GEN | CMND | MAR | 01:26:33 | 00:21:57 | 00:16:44 | 00:02:21 | 00:41:13 | 00:00:59 | 00:25:14 | ||
44 | 73 | AMINE HAYLOUL | 44 | M | 44 | GEN | CMND | MAR | 01:26:58 | 00:22:22 | 00:13:40 | 00:03:00 | 00:38:50 | 00:01:12 | 00:30:14 | ||
45 | 124 | MOHAMED AMINE TOUZI | 45 | M | 45 | GEN | CMND | MAR | 01:26:58 | 00:22:22 | 00:12:58 | 00:01:41 | 00:49:48 | 00:00:48 | 00:21:40 | ||
46 | 97 | EZZAHYRY MOHAMMED | 46 | M | 46 | GEN | CDTM | MAR | 01:27:03 | 00:22:27 | 00:19:01 | 00:02:43 | 00:39:07 | 00:01:43 | 00:24:26 | ||
47 | 67 | HAITAM GAIZ | 47 | M | 47 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:27:11 | 00:22:35 | 00:18:28 | 00:02:53 | 00:40:19 | 00:01:25 | 00:24:05 | ||
48 | 102 | MALOUL MUSTAPHA | 48 | M | 48 | GEN | CDTM | MAR | 01:27:12 | 00:22:36 | 00:17:12 | 00:02:40 | 00:42:06 | 00:01:33 | 00:23:39 | ||
49 | 63 | YOUSSEF FAKRONI | 49 | M | 49 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:27:25 | 00:22:49 | 00:16:44 | 00:03:28 | 00:41:29 | 00:01:23 | 00:24:19 | ||
50 | 23 | MOHAMED BELHAJ | 50 | M | 50 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:27:34 | 00:22:58 | 00:14:57 | 00:03:53 | 00:43:13 | 00:01:39 | 00:23:50 | ||
51 | 62 | GALISTEO MORILLAS ERIK | 51 | M | 51 | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | 01:27:34 | 00:22:58 | 00:15:33 | 00:03:50 | 00:41:58 | 00:01:41 | 00:24:30 | ||
52 | 120 | AMINE TALBI | 52 | M | 52 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:28:25 | 00:23:49 | 00:15:28 | 00:04:08 | 00:42:25 | 00:01:37 | 00:24:45 | ||
53 | 31 | HICHAM BENZHOUR | 53 | M | 53 | GEN | CMND | MAR | 01:28:41 | 00:24:05 | 00:14:37 | 00:01:54 | 00:41:42 | 00:01:14 | 00:29:12 | ||
54 | 107 | BENJGHAOUI RABIE | 54 | M | 54 | GEN | CDTM | MAR | 01:28:43 | 00:24:07 | 00:18:58 | 00:03:06 | 00:36:31 | 00:01:22 | 00:28:42 | ||
55 | 12 | YOUSSEF AMENZIZ | 55 | M | 55 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:29:35 | 00:24:59 | 00:19:06 | 00:03:27 | 00:40:27 | 00:01:54 | 00:24:40 | ||
56 | 90 | OTMAN MAATOUGUI | 56 | M | 56 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:30:01 | 00:25:25 | 00:23:27 | 00:02:32 | 00:37:46 | 00:01:09 | 00:25:04 | ||
57 | 76 | REDOUANE KARISS | 57 | M | 57 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:30:18 | 00:25:42 | 00:16:03 | 00:02:07 | 00:45:38 | 00:00:53 | 00:25:35 | ||
58 | 57 | YOUSSEF ELGHACHIM | 58 | M | 58 | GEN | CMND | MAR | 01:30:32 | 00:25:56 | 00:15:10 | 00:02:16 | 00:43:46 | 00:01:36 | 00:27:42 | ||
59 | 94 | ZAKARIA MHAIDIR | 59 | M | 59 | GEN | CMND | MAR | 01:30:42 | 00:26:06 | 00:18:07 | 00:03:38 | 00:42:49 | 00:01:33 | 00:24:32 | ||
60 | 61 | YOUSSEF ELOUASBI | 60 | M | 60 | GEN | CMND | MAR | 01:31:09 | 00:26:33 | 00:17:33 | 00:04:05 | 00:37:15 | 00:01:17 | 00:30:56 | ||
61 | 20 | KHALID BAHAR | 61 | M | 61 | GEN | RTC | MAR | 01:31:17 | 00:26:41 | 00:27:00 | 00:03:39 | 00:34:45 | 00:01:24 | 00:24:28 | ||
62 | 13 | MEHDI AMMOURI | 62 | M | 62 | GEN | RTC | MAR | 01:31:53 | 00:27:17 | 00:19:41 | 00:03:30 | 00:42:20 | 00:01:43 | 00:24:37 | ||
63 | 50 | ALI EL AISSAOUI | 63 | M | 63 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:32:42 | 00:28:06 | 00:19:30 | 00:02:55 | 00:45:12 | 00:02:05 | 00:22:58 | ||
64 | 1 | YOUNESS AAMAROUSS | 64 | M | 64 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:33:49 | 00:29:13 | 00:21:22 | 00:01:38 | 00:47:53 | 00:01:10 | 00:21:43 | ||
65 | 123 | ABDESSAMAD TOUHTOUH | 65 | M | 65 | GEN | RTC | MAR | 01:33:52 | 00:29:16 | 00:18:51 | 00:05:08 | 00:49:06 | 00:02:31 | 00:18:14 | ||
66 | 122 | YOUNESS TIKAT | 66 | M | 66 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:34:02 | 00:29:26 | 00:17:06 | 00:03:34 | 00:44:47 | 00:01:24 | 00:27:09 | ||
67 | 86 | MOHCINE LAKIOUI | 67 | M | 67 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:34:48 | 00:30:12 | 00:18:54 | 00:04:13 | 00:43:17 | 00:02:56 | 00:25:26 | ||
68 | 108 | DOUAH REDOUANE | 68 | M | 68 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:35:05 | 00:30:29 | 00:23:22 | 00:02:39 | 00:44:38 | 00:01:30 | 00:22:54 | ||
69 | 55 | NAOUFEL EL OUARITI | 69 | M | 69 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:38:14 | 00:33:38 | 00:19:53 | 00:03:15 | 00:48:06 | 00:02:26 | 00:24:32 | ||
70 | 65 | YOUSSEF FOUGUIR | 70 | M | 70 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:38:20 | 00:33:44 | 00:23:00 | 00:02:42 | 00:42:50 | 00:01:00 | 00:28:46 | ||
71 | 87 | ISMAIL LAMNI | 71 | M | 71 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:38:33 | 00:33:57 | 00:20:33 | 00:02:50 | 00:22:25 | 00:27:16 | 00:25:26 | ||
72 | 113 | TAYEB SBIHI | 72 | M | 72 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:38:34 | 00:33:58 | 00:18:23 | 00:04:18 | 00:47:54 | 00:02:06 | 00:25:51 | ||
73 | 4 | OMAR ABOUTAHIR | 73 | M | 73 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:40:16 | 00:35:40 | 00:16:54 | 00:05:07 | 00:50:41 | 00:01:13 | 00:26:18 | ||
74 | 5 | YOUSSEF AIBAR | 74 | M | 74 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:40:27 | 00:35:51 | 00:15:37 | 00:04:23 | 00:49:20 | 00:02:58 | 00:28:07 | ||
75 | 85 | AMINE LAHMAM BENNANI | 75 | M | 75 | GEN | RTC | MAR | 01:40:54 | 00:36:18 | 00:20:18 | 00:04:19 | 00:46:21 | 00:02:00 | 00:27:55 | ||
76 | 112 | MOHAMED SARHIR | 76 | M | 76 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:41:17 | 00:36:41 | 00:21:32 | 00:05:14 | 00:43:19 | 00:00:54 | 00:30:16 | ||
77 | 125 | MAAL YAHIA | 77 | M | 77 | GEN | DHJ | MAR | 01:41:57 | 00:37:21 | 00:18:35 | 00:03:55 | 00:51:20 | 00:02:00 | 00:26:05 | ||
78 | 6 | HASSAN AIT ALI | 78 | M | 78 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:42:05 | 00:37:29 | 00:17:47 | 00:03:45 | 00:50:51 | 00:01:16 | 00:28:24 | ||
79 | 110 | ALEJANDRO JOSE ROMERO ORELLANA | 79 | M | 79 | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | 01:42:24 | 00:37:48 | 00:13:48 | 00:05:24 | 00:54:17 | 00:01:51 | 00:27:01 | ||
80 | 3 | SAIDI ABDERRAHIM | 80 | M | 80 | GEN | CDTM | MAR | 01:42:29 | 00:37:53 | 00:29:00 | 00:03:45 | 00:40:37 | 00:00:49 | 00:28:16 | ||
81 | 91 | ISSAM MALKI | 81 | M | 81 | GEN | RTC | MAR | 01:44:07 | 00:39:31 | 00:27:20 | 00:03:53 | 00:45:48 | 00:01:28 | 00:25:36 | ||
82 | 98 | AHMED MOUHIM | 82 | M | 82 | GEN | CMND | MAR | 01:45:25 | 00:40:49 | 00:24:50 | 00:04:24 | 00:46:11 | 00:01:34 | 00:28:24 | ||
83 | 111 | BAKR ROUCHDI | 83 | M | 83 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:46:05 | 00:41:29 | 00:19:46 | 00:05:05 | 00:48:45 | 00:02:03 | 00:30:25 | ||
84 | 7 | SAID AKKOUCHE | 84 | M | 84 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:46:06 | 00:41:30 | 00:17:58 | 00:04:37 | 00:54:21 | 00:01:39 | 00:27:29 | ||
85 | 39 | MOUHSSINE CHAABI | 85 | M | 85 | GEN | RTC | MAR | 01:46:37 | 00:42:01 | 00:17:07 | 00:06:30 | 00:52:03 | 00:01:49 | 00:29:07 | ||
86 | 51 | JAOUAD EL BIACHE | 86 | M | 86 | GEN | ATLARACHE | MAR | 01:47:25 | 00:42:49 | 00:24:08 | 00:04:27 | 00:51:54 | 00:01:43 | 00:25:10 | ||
87 | 128 | ZAKARIA ZOUHIR | 87 | M | 87 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:48:48 | 00:44:12 | 00:20:44 | 00:04:15 | 00:54:38 | 00:01:26 | 00:27:44 | ||
88 | 82 | ALI LAABIED | 88 | M | 88 | GEN | CMND | MAR | 01:50:41 | 00:46:05 | 00:17:18 | 00:03:38 | 00:51:52 | 00:04:17 | 00:33:34 | ||
89 | 41 | HAKIM CHARRAT | 89 | M | 89 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:57:43 | 00:53:07 | 00:18:19 | 00:07:43 | 00:54:52 | 00:04:27 | 00:32:20 | ||
90 | 45 | M’HAMED CHRAIBI | 90 | M | 90 | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | 01:58:16 | 00:53:40 | 00:18:38 | 00:05:00 | 00:53:50 | 00:01:59 | 00:38:47 | ||
DNF | 126 | AHMED ZAABAT | M | GEN | ATLARACHE | MAR | 00:19:48 | 00:02:38 | 00:30:28 | 00:01:07 | |||||||
DNF | 22 | MOHAMMED KARIM BELCHHEB | M | GEN | CMND | MAR | 00:19:22 | 00:08:35 | 01:17:30 | 00:01:40 | |||||||
DNF | 9 | DRISS ALAOUI | M | GEN | IRONMAROC | MAR | 00:20:29 | 00:03:28 | 00:48:19 | 00:01:41 | |||||||
DNF | 104 | ANAS NOUAM | M | GEN | CAJ | MAR | 00:19:07 | 00:02:14 | |||||||||
DNF | 105 | ABDELLAH OUAHIA | M | GEN | CMND | MAR | 00:14:13 | 00:02:06 | |||||||||
DNF | 8 | MOHAMED ALAMI | M | GEN | ATLARACHE | MAR | 00:16:49 | 00:02:21 | |||||||||
DNF | 95 | KARAMI MILOUD | M | GEN | CDTM | MAR | 00:20:08 | 00:04:54 | |||||||||
DNF | 37 | SOUFIANE BOURAK | M | GEN | ATLARACHE | MAR | 00:19:10 | ||||||||||
DSQ | 47 | RACHID DRISSI BOUGHANBOUR | M | GEN | DHJ | MAR | 00:13:51 | 00:02:12 | 00:30:00 | 00:01:01 | 00:18:36 | [Desc.] Otros | |||||
DSQ | 58 | ABDERAZZAK ELHJOUJI | M | GEN | CMND | MAR | 00:15:16 | 00:01:52 | 00:35:33 | 00:00:43 | 00:15:07 | [Desc.] Otros | |||||
DSQ | 70 | ABDELLATIF HADDAD | M | GEN | ATLARACHE | MAR | 00:14:34 | 00:02:43 | 00:42:18 | 00:01:08 | 00:16:07 | [Desc.] Otros | |||||
DSQ | 72 | MOHAMED HAMEMES | M | GEN | ATLARACHE | MAR | 00:15:03 | 00:02:16 | 00:39:46 | 00:01:02 | 00:16:19 | [Desc.] Otros | |||||
DSQ | 79 | HASSAN KETTANI | M | GEN | RTC | MAR | 00:17:15 | 00:20:19 | [Desc.] Otros | ||||||||
DNS | 42 | ADIL CHBAKOU | M | GEN | DHJ | MAR | |||||||||||
DNS | 26 | ALI BENCHEKROUN | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 46 | AZEDDINE DAIF | M | GEN | ATLARACHE | MAR | |||||||||||
DNS | 118 | BACHIR TAHER | M | GEN | ATLARACHE | MAR | |||||||||||
DNS | 29 | EL BENNACERI | M | GEN | RTC | MAR | |||||||||||
DNS | 36 | FOUAD BOULAKAL | M | GEN | RTC | MAR | |||||||||||
DNS | 15 | FRANCISCO ARJONA LÓPEZ | M | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | |||||||||||
DNS | 53 | HAMZA EL HARI | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 80 | HASSAN KETTANI | M | GEN | RTC | MAR | |||||||||||
DNS | 136 | ISMAIL LAHLOU | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 44 | JALAL CHOUBED | M | GEN | CMND | MAR | |||||||||||
DNS | 109 | JOSÉ ESTEBAN RODRIGUEZ CORTÉS | M | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | |||||||||||
DNS | 11 | JUAN ALJAMA | M | GEN | AUTRE POUR LES ÉTRANGERS | ESP | |||||||||||
DNS | 78 | KHALID KERMADI | M | GEN | DHJ | MAR | |||||||||||
DNS | 30 | MEHDI BENNANI | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 16 | MOHAMED ATMAR | M | GEN | RTC | MAR | |||||||||||
DNS | 117 | NABIL SRAIDI | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 66 | NICOLAS GABORIEAU | M | GEN | AR PARIS | FRA | |||||||||||
DNS | 48 | OMAR ECH-CHEIKH | M | GEN | DHJ | MAR | |||||||||||
DNS | 64 | SERGE FERRET | M | GEN | CAFC | MAR | |||||||||||
DNS | 129 | SIN_NOMBRE SIN_APELLIDOS_129 | M | GEN | |||||||||||||
DNS | SIN_NOMBRE SIN_APELLIDOS_NULL | M | GEN | ||||||||||||||
DNS | 106 | TAHA OULRHCHIM | M | GEN | CMND | MAR | |||||||||||
DNS | 27 | TARIQ BENLACHEI | M | GEN | RTC | MAR | |||||||||||
DNS | 14 | WALID AMRANI JOUTEI | M | GEN | CASA TRIATHLON | MAR | |||||||||||
DNS | 38 | YASSINE BOURAK | M | GEN | ATLARACHE | MAR | |||||||||||
TrackingSport |