infos Résultats

Résultats Coupe du trône de Triathlon 2023

Pl. Bib Name Nat. Club Swim T1 Bike T2 Run Finish FinishGun START TOD
Relais D
1. 2/D NOURI NORA MAR CMND I 00:04:34 00:00:26 00:08:59 00:00:28 00:06:20 00:20:50 01:19:30 10:32:58 10:53:48
2. 8/D BKHIBKHI ISLAM MAR CMND III 00:05:18 00:00:27 00:10:09 00:00:28 00:06:45 00:23:08 01:25:23 10:36:33 10:59:41
3. 1/D YAHYA MAISSAME MAR CASATRIATHLON I 00:05:48 00:00:26 00:11:00 00:00:30 00:07:42 00:25:27 01:37:59 10:46:49 11:12:17
4. 4/D LAZRAK FATIMA ZAHRA MAR O’DARB 00:09:59 00:00:26 00:11:13 00:00:36 00:08:41 00:30:58 01:38:28 10:41:49 11:12:47
5. 3/D CHAOUCHI NADA MAR CASATRIATHLON II 00:06:52 00:00:52 00:13:21 00:01:18 00:10:12 00:32:36 01:41:17 10:42:59 11:15:35
6. 7/D EL YAMANI HIDAYA MAR TRIATHLON MEKNES 00:04:51 00:00:57 00:10:54 00:00:39 00:07:38 00:25:02 01:42:13 10:51:29 11:16:32
7. 5/D ALIZO MALAK MAR ORT 00:08:04 00:00:32 00:16:08 00:00:45 00:09:28 00:34:59 01:48:02 10:47:20 11:22:20
DNF 6/D BRGMANE TITRITE MAR CMND II 00:05:24 00:00:31 00:09:47 00:00:28 00:06:50 00:23:03 01:35:54 10:47:09 11:10:13

 

 

Bib Name Time Swim T1 Bike T2 Run Finish FinishGun
Team Results Relais
CMND I 1:19:30,41
2/A NEMSI MOHAMED 00:17:48 00:04:17 00:00:16 00:07:43 00:00:31 00:05:01 00:17:48 00:17:48
2/B M’SAFER SAMIA 00:40:23 00:05:20 00:00:29 00:09:53 00:00:31 00:06:16 00:22:29 00:40:23
2/C MAHASSINE YASSIR 00:58:36 00:03:54 00:00:22 00:08:07 00:00:28 00:05:17 00:18:07 00:58:36
2/D NOURI NORA 01:19:30 00:04:34 00:00:26 00:08:59 00:00:28 00:06:20 00:20:50 01:19:30
CMND III 1:25:23,56
8/A MOUZZOUNE YASSIR 00:19:06 00:04:27 00:00:22 00:08:00 00:00:29 00:05:48 00:19:06 00:19:06
8/B BKHIBKHI AYA 00:42:52 00:06:08 00:00:31 00:09:52 00:00:31 00:06:39 00:23:40 00:42:52
8/C OUAHIA ABDELLAH 01:02:10 00:04:31 00:00:25 00:08:25 00:00:27 00:05:25 00:19:12 01:02:10
8/D BKHIBKHI ISLAM 01:25:23 00:05:18 00:00:27 00:10:09 00:00:28 00:06:45 00:23:08 01:25:23
CASATRIATHLON I 1:37:59,64
1/A LAZRAK SOUHAIB 00:22:15 00:06:14 00:00:27 00:09:23 00:00:18 00:05:53 00:22:15 00:22:15
1/B BENGHDEFA YASSMINE 00:50:08 00:05:56 00:00:58 00:11:44 00:01:03 00:08:06 00:27:46 00:50:08
1/C ASSEAIDI ADNANE 01:12:26 00:06:18 00:00:23 00:08:44 00:00:28 00:06:20 00:22:13 01:12:26
1/D YAHYA MAISSAME 01:37:59 00:05:48 00:00:26 00:11:00 00:00:30 00:07:42 00:25:27 01:37:59
O’DARB 1:38:28,88
4/A BENCHEKROUN YAHYA 00:19:07 00:04:15 00:00:31 00:08:03 00:00:33 00:05:45 00:19:07 00:19:07
4/B IDRISSI ZAINAB 00:43:50 00:04:49 00:00:36 00:11:05 00:00:25 00:07:42 00:24:37 00:43:50
4/C GHANNANE TAWFIK 01:07:25 00:06:50 00:00:32 00:09:33 00:00:42 00:05:53 00:23:29 01:07:25
4/D LAZRAK FATIMA ZAHRA 01:38:28 00:09:59 00:00:26 00:11:13 00:00:36 00:08:41 00:30:58 01:38:28
TRIATHLON MEKNES 1:42:13,76
7/A OUSSAMA AYACH 00:26:57 00:05:33 00:00:30 00:14:00 00:00:39 00:06:15 00:26:57 00:26:57
7/B BANGARSA HIBA 00:53:54 00:07:00 00:01:30 00:08:49 00:01:08 00:08:22 00:26:49 00:53:54
7/C KHARMAZ AHMED 01:17:06 00:05:21 00:00:51 00:09:27 00:00:32 00:06:55 00:23:05 01:17:06
7/D EL YAMANI HIDAYA 01:42:13 00:04:51 00:00:57 00:10:54 00:00:39 00:07:38 00:25:02 01:42:13
ORT 1:48:02,35
5/A KERMADI ADAM 00:19:39 00:04:29 00:00:23 00:08:44 00:00:35 00:05:28 00:19:39 00:19:39
5/B OUJAA IMANE 00:50:48 00:08:08 00:00:33 00:11:38 00:00:42 00:10:02 00:31:03 00:50:48
5/C BENKIRANE HAMZA 01:12:58 00:05:19 00:00:24 00:09:00 00:00:31 00:06:48 00:22:01 01:12:58
5/D ALIZO MALAK 01:48:02 00:08:04 00:00:32 00:16:08 00:00:45 00:09:28 00:34:59 01:48:02
CMND II 1:35:54,96
6/A SOUHAIB YASSIR 00:19:37 00:04:30 00:00:24 00:08:42 00:00:25 00:05:36 00:19:37 00:19:37
6/B OUNACEUR YOUMNA 00:34:42 00:06:24 00:00:35 00:34:42 00:15:00 00:34:42 DNF
6/C GHAICHA HAMZA 01:12:47 00:04:05 00:00:22 00:08:32 00:00:25 00:05:13 00:18:37 01:12:47
6/D BRGMANE TITRITE 01:35:54 00:05:24 00:00:31 00:09:47 00:00:28 00:06:50 00:23:03 01:35:54

Laissez un commentaire

Your email address will not be published.

Tu pourrais aussi aimer

Read More